Pogoda
Klimat europejski jest w zasadzie umiarkowany. Poniższa tabela pokazuje średnie minimalne temperatury stycznia i maksymalne – lipca w stolicach krajów UE.
Kraj |
Stolica |
Średnia temp. minimum |
Średnia temp. maksimum |
---|---|---|---|
Wiedeń | -4 | 25 | |
Bruksela | -1 | 23 | |
Sofia | -4 | 27 | |
Nikozja | 5 | 37 | |
Praga | -5 | 23 | |
Berlin | -3 | 24 | |
Kopenhaga | -2 | 22 | |
Madryt | 2 | 31 | |
Tallinn | -10 | 20 | |
Paryż | 1 | 25 | |
Helsinki | -9 | 22 | |
Londyn | 2 | 22 | |
Ateny | 6 | 33 | |
Budapeszt | -4 | 28 | |
Rzym | 5 | 30 | |
Dublin | 1 | 20 | |
Luksemburg | -1 | 23 | |
Wilno | -11 | 23 | |
Ryga | -10 | 22 | |
Valletta | 10 | 29 | |
Amsterdam | -1 | 22 | |
Lizbona | 8 | 27 | |
Warszawa | -6 | 24 | |
Bukareszt | -7 | 30 | |
Sztokholm | -5 | 22 | |
Bratysława | -3 | 26 | |
Lublana | -4 | 27 |
Prognozę pogody możesz zawsze sprawdzić w prasie. Pamiętaj też o sprawdzeniu ostrzeżeń pogodowych!
Strefy czasowe
Czas letni
Czas letni obowiązuje w całej Unii od 29 marca 2009 r. wraz z przesunięciem zegarków o jedną godzinę do przodu, a kończy się 25 października 2009 r. wraz z cofnięciem zegarków o jedną godzinę.
W roku 2010 daty te to – odpowiednio – 28 marca i 31 października.